| Drużyna | Mecze | Zwyc. | Rem. | Przegr. | Bon. | Pkt. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Apator Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Falubaz Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Polonia Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Sparta Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Stal Gorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Stal Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Unia Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Unia Tarnów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Włókniarz Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Wybrzeże Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Mecze | Biegi | Pkt. | Bon. | Razem | Śr. bieg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Sullivan | 19 | 98 | 213 | 12 | 225 | 2,296 |
| Chris Holder | 19 | 99 | 188 | 21 | 209 | 2,111 |
| Adrian Miedziński | 19 | 91 | 164 | 17 | 181 | 1,989 |
| Rune Holta | 17 | 83 | 136 | 11 | 147 | 1,771 |
| Emil Pulczyński | 15 | 49 | 63 | 3 | 66 | 1,347 |
| Michael Jepsen Jensen | 19 | 75 | 88 | 10 | 98 | 1,307 |
| Karol Ząbik | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0,800 |
| Kamil Pulczyński | 15 | 46 | 30 | 6 | 36 | 0,783 |
| Bartosz Pietrykowski | 9 | 26 | 6 | 4 | 10 | 0,385 |
| Matej Kus | - | - | - | - | - | - |
» [2010-07-02] Gazeta Wyborcza - "Toruńska akcja: Łuczniczka"
» [2010-07-01] Portalkibica.pl - "Łuczniczka w barwach Apatora"
» [2010-01-26] Tygodnik Żużlowy - "Będzie ulica Jonssona!"
» [2009-10-25] Gazeta Wyborcza - "Kibice żądają ul. Pera Jonssona"
» [2009-10-15] City Toruń - "Per patronem ulicy"
Poniżej przedstawiamy wychowanków toruńskiego klubu, którzy zaczynali przygodę z żużlem na torze przy ul. Broniewskiego 98 i przynajmniej zaliczyli jeden bieg w meczu ligowym reprezentując toruńskie "Anioły". Niestety nie posiadamy informacji o wszystkich wychowankach, dlatego przy niektórych zawodnikach znajdują się znaki zapytania. Dane w kolumnach lata startów, mecze, biegi i punkty dotyczą tylko wystepów w drużynie toruńskiej. Jeśli posiadają państwo brakujące dane prosimy o kontakt z naszą redakcją: redakcja@krzyzacy.net
| Zawodnik | Lata startów | Mecze | Biegi | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kazimierz Araszewicz | 1974-1976 | 9 | 39 | 57 |
| Tomasz Bajerski | 1992-1996; 2001-2004 | 161 | 727 | 1225 |
| Piotr Baron | 1990 | 10 | 27 | 29 |
| Józef Bartosiński | 1970-1972 | ? | 47 | ? |
| Jarosław Bednarski | 1995-1997 | 11 | 27 | 12 |
| Damian Celmer | 2006-2009 | 27 | 39 | 19 |
| Roman Cheładze | 1959-1966 | ? | ? | ? |
| Tomasz Chrzanowski | 1997-2002 | 97 | 416 | 471 |
| Waldemar Dąbrowski | 1964-1966 | ? | ? | ? |
| Sławomir Derdziński | 1991-1997 | 69 | 180 | 167 |
| Stanisław Dombrowski | 1961-1963 | ? | ? | ? |
| Ryszard Dutkowiak | 1962-1963; 1965-1966 | ? | ? | ? |
| Marian Grzelak | 1967-1968 | ? | ? | ? |
| Marcin Jaguś | 2000-2005 | 55 | 118 | 89 |
| Wiesław Jaguś | 1992- | 271 | 1350 | 2409,50 |
| Roman Janczuro | 1972-1975 | ? | 126 | ? |
| Arkadiusz Kalwasiński | 2004 | 15 | 24 | 8 |
| Zenon Kania | 1968-1970 | ? | 28 | ? |
| Przemysław Kłos | 2000-2002 | 22 | 55 | 25 |
| Jerzy Knyter | 1973-1977 | ? | ? | ? |
| Marek Kończykowski | 1978-1979; 1981-1983 | 42 | 111 | 110 |
| Robert Kościecha | 1995-2001; 2007-2009 | 137 | 586 | 773 |
| Roman Kościecha | 1968-1969; 1971-1976 | ? | 233 | ? |
| Marcin Kowalik | 1996-1998 | 22 | 48 | 20 |
| Mirosław Kowalik | 1988-2002 | 254 | 1176 | 1989 |
| Bogdan Kowalski | 1959-1971 | ? | ? | ? |
| Ryszard Kowalski | 1978; 1989; 1982-1983; 1986-1988 | 50 | 134 | 155 |
| Stanisław Kowalski | 1966-1969 | ? | ? | ? |
| Jacek Krzyżaniak | 1988-1998 | 194 | 918 | 1634 |
| Krzysztof Kuczwalski | 1985-1998 | 207 | 783 | 966,50 |
| Mateusz Lampkowski | 2007- | 9 | 21 | 11 |
| Bernard Licznerski | 1972-1974; 1976 | ? | 72 | ? |
| Kazimierz Lipertowicz | 1980 | 1 | 1 | 0 |
| Maciej Maciejewski | 1994-1995; 1997 | 2 | 0 | 0 |
| Piotr Maćkiewicz | 1984-1987 | 58 | 150 | 89 |
| Maciej Maćkowski | 1994-1995 | 2 | 2 | 0 |
| Marek Makowski | 1976-1980; 1982-1983 | 61 | 219 | 257 |
| Andrzej Marwitz | 1980-1982 | 15 | 27 | 6 |
| Czesław Miastkowski | 1978; 1980-1982 | 42 | 134 | 117 |
| Eugeniusz Miastkowski | 1976; 1979-1991 | 213 | 995 | 1645 |
| Tomasz Michnicki | 2004 | 1 | 0 | 0 |
| Adrian Miedziński | 2002- | 145 | 645 | 878 |
| Henryk Mielnik | 1959 | ? | ? | ? |
| Jerzy Moryto | 1973 | ? | 14 | ? |
| Jan Moskowicz | 1974-1980 | ? | 178 | ? |
| Adam Olkiewicz | 1974-1980 | ? | 303 | ? |
| Łukasz Pawlikowski | 1998-2000 | 15 | 37 | 15 |
| Janusz Plewiński | 1968-1981 | ? | ? | ? |
| Grzegorz Podolski | 1973; 1976 | ? | 33 | ? |
| Robert Prus | 1986-1989 | 28 | 65 | 53 |
| Mariusz Puszakowski | 1997-1999; 2005-2006 | 43 | 172 | 164 |
| Krzysztof Rapczyński | 1976 | 3 | 4 | 0 |
| Ryszard Romanowski | 1970-1971 | ? | 22 | ? |
| Marian Rose | 1959-1970 | ? | ? | ? |
| Bogdan Sargun | 1959-1961; 1964 | ? | ? | ? |
| Robert Sawina | 1987-1993; 2002-2003 | 117 | 474 | 686 |
| Adam Sondej | 1993 | 1 | 1 | 0 |
| Damian Stachowiak | 2004-2007 | 22 | 22 | 9 |
| Kazimierz Starzyk | 1972 | ? | 2 | 0 |
| Mariusz Strzelecki | 1984-1990 | 42 | 107 | 89 |
| Jerzy Szmytkowski | 1961-1962; 1964 | 1 | ? | ? |
| Bogdan Szuluk | 1964-1974 | ? | ? | ? |
| Grzegorz Śniegowski | 1982-1986 | 67 | 232 | 313 |
| Tomasz Świątkiewicz | 1991-1994; 1996 | 63 | 200 | 215 |
| Stefan Tietz | 1983-1990 | 108 | 374 | 424 |
| Waldemar Walczak | 1991-1994; 1999-2000 | 58 | 201 | 236 |
| Jerzy Wierzchowski | 1959-1961 | ? | ? | ? |
| Marian Więckowski | 1976 | 4 | 10 | 6 |
| Adam Wiśniewski | 2006-2008 | 6 | 2 | 1 |
| Tadeusz Wiśniewski | 1978-1986 | 101 | 400 | 589 |
| Tomasz Wiśniewski | 2006-2007 | 3 | 0 | 0 |
| Jan Woźnicki | 1979-1986 | 112 | 326 | 425 |
| Remigiusz Wronkowski | 1996-1998 | 25 | 52 | 20 |
| Stefan Załuński | 1968-1970 | ? | 67 | ? |
| Jan Ząbik | 1966-1986 | ? | ? | ? |
| Karol Ząbik | 2003-2008 | 80 | 360 | 498 |
| Tomasz Zieliński | 1991 | 3 | 6 | 1 |
| Wojciech Żabiałowicz | 1977-1991 | 243 | 1233 | 2802 |





































