POPRZEDNI MECZ
NASTĘPNY MECZ
25 października 2009
FINAŁ EKSTRALIGI
5 kwietnia 2010, godz. 16.30
I kolejka ekstraligi
| Drużyna | Mecze | Zwyc. | Rem. | Przegr. | Bon. | Pkt. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Falubaz Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Apator Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Włókniarz Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Polonia Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Stal Gorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Unia Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sparta Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Unia Tarnów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Mecze | Biegi | Pkt. | Bon. | Razem | Śr. bieg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sullivan Ryan | 20 | 103 | 199 | 17 | 216 | 2,097 |
| Holder Chris | 18 | 92 | 175 | 13 | 188 | 2,043 |
| Jaguś Wiesław | 18 | 92 | 167 | 11 | 178 | 1,935 |
| Miedziński Adrian | 20 | 104 | 172 | 21 | 193 | 1,856 |
| Ward Darcy | 10 | 53 | 63 | 11 | 74 | 1,396 |
| Kus Matej | 10 | 42 | 49 | 5 | 54 | 1,286 |
| Kościecha Robert | 17 | 71 | 74 | 15 | 89 | 1,254 |
| Lampkowski Mateusz | 6 | 17 | 9 | 3 | 12 | 0,706 |
| Celmer Damian | 10 | 16 | 7 | 2 | 9 | 0,563 |
| Pulczyński Emil | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,400 |
| Smolinski Martin | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 0,250 |
| Pieniążek Oskar | - | - | - | - | - | - |
| Pulczyński Kamil | - | - | - | - | - | - |
» [2009-10-25] Gazeta Wyborcza - "Kibice żądają ul. Pera Jonssona"
» [2009-10-15] City Toruń - "Per patronem ulicy"
» [2009-04-01] Ultras - Zabawa, czy styl życia?
» [2009-01-10] Sezon 2008 okiem grupy UF’08 (III)
» [2009-01-07] Sezon 2008 okiem grupy UF’08 (II)
fot. Mariusz Murawski - www.emdwa.pl






































