FINAŁ EKSTRALIGI
I kolejka ekstraligi
| Drużyna | Mecze | Zwyc. | Rem. | Przegr. | Bon. | Pkt. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Falubaz Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Apator Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Włókniarz Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Polonia Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Stal Gorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Unia Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sparta Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Unia Tarnów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Mecze | Biegi | Pkt. | Bon. | Razem | Śr. bieg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sullivan Ryan | 20 | 103 | 199 | 17 | 216 | 2,097 |
| Holder Chris | 18 | 92 | 175 | 13 | 188 | 2,043 |
| Jaguś Wiesław | 18 | 92 | 167 | 11 | 178 | 1,935 |
| Miedziński Adrian | 20 | 104 | 172 | 21 | 193 | 1,856 |
| Ward Darcy | 10 | 53 | 63 | 11 | 74 | 1,396 |
| Kus Matej | 10 | 42 | 49 | 5 | 54 | 1,286 |
| Kościecha Robert | 17 | 71 | 74 | 15 | 89 | 1,254 |
| Lampkowski Mateusz | 6 | 17 | 9 | 3 | 12 | 0,706 |
| Celmer Damian | 10 | 16 | 7 | 2 | 9 | 0,563 |
| Pulczyński Emil | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,400 |
| Smolinski Martin | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 0,250 |
| Pieniążek Oskar | - | - | - | - | - | - |
| Pulczyński Kamil | - | - | - | - | - | - |
» [2009-10-25] Gazeta Wyborcza - "Kibice żądają ul. Pera Jonssona"
» [2009-10-15] City Toruń - "Per patronem ulicy"
» [2009-04-01] Ultras - Zabawa, czy styl życia?
» [2009-01-10] Sezon 2008 okiem grupy UF’08 (III)
» [2009-01-07] Sezon 2008 okiem grupy UF’08 (II)
S E N I O R Z Y
![]() |
Wiesław JAGUŚ (ur. 13.09.1975) Polska |
| Osiągnięcia indywidualne | GP: (2004-30 miejsce, 2006-16 miejsce, 2007-11 miejsce, 2008-18 miejsce) IMŚJ: (1996-14 miejsce) IMP: (1998-3 miejsce, 1999-15 miejsce, 2001-7 miejsce, 2003-4 miejsce, 2004-14 miejsce, 2006- 2 miejsce, 2007- 13 miejsce, 2009-5 miejsce) MIMP: (1994-10 miejsce, 1996-14 miejsce) |
| Polskie kluby | Apator Toruń (od 1992) |
| Średnia bieg. 2009 | 1,935 |
| Kontrakt | Apator Toruń (2010-2011) |
![]() |
Adrian MIEDZIŃSKI (ur. 20.08.1985) Polska |
| Osiągnięcia indywidualne | GP: (2009-20 miejsce) IMŚJ: (2004-7 miejsce, 2005-14 miejsce, 2006-6 miejsce) IMP: (2009-7 miejsce) MIMP: (2003-2 miejsce, 2005-1 miejsce, 2006- 2 miejsce) IMEJ: (2003-14 miejsce, 2004-12 miejsce) IME: (2006-6 miejsce, 2008-11 miejsce) |
| Polskie kluby | Apator Toruń (od 2001) |
| Średnia bieg. 2009 | 1,856 |
| Kontrakt | Apator Toruń (2010-2011) |
![]() |
Ryan SULLIVAN (ur. 20.01.1975) Australia |
| Osiągnięcia indywidualne | GP: (1998-7 miejsce, 1999-10 miejsce, 2000-9 miejsce, 2001-4 miejsce, 2002-3 miejsce, 2003-9 miejsce, 2004-13 miejsce, 2005-14 miejsce, 2006-18 miejsce) IMŚJ: (1995-3 miejsce, 1996-2 miejsce) |
| Polskie kluby | Apator Toruń (1996-1998; 2000; 2007-obecnie), Polonia Bydgoszcz (1999), Włókniarz Częstochowa (2001-2006) |
| Średnia bieg. 2009 | 2,097 |
| Kontrakt | Apator Toruń (2010-2011) |
![]() |
Chris HOLDER (ur. 24.09.1987) Australia |
| Osiągnięcia indywidualne | IMŚJ: (1995-3 miejsce, 1996-2 miejsce) |
| Polskie kluby | Sparta Wrocław (2007), Apator Toruń (2008-obecnie) |
| Średnia bieg. 2009 | 2,043 |
| Kontrakt | Apator Toruń (2010-2011) |
![]() |
Hans ANDERSEN (ur. 03.11.1980) Dania |
| Osiągnięcia indywidualne | GP: (2003-17 miejsce, 2004-9 miejsce, 2005-12 miejsce, 2006-6 miejsce, 2007-5 miejsce, 2008-5 miejsce, 2009-10 miejsce) IMŚJ: (1999-4 miejsce, 2000-R) IME: (2004-3 miejsce) IMEJ: (1998-3 miejsce, 1999-5 miejsce) |
| Polskie kluby | Start Gniezno (1999), Kolejarz Opole (2000), Stal Gorzów (2001), Motor Lublin (2003), Sparta Wrocław (2005-2007), Apator Toruń (2008; obecnie), Wybrzeże Gdańsk (2009) |
| Średnia bieg. 2009 | 1,753 |
| Kontrakt | Apator Toruń (2010) |
J U N I O R Z Y
![]() |
Darcy WARD (ur. 04.05.1992) Australia |
| Osiągnięcia indywidualne | IMŚJ: (2009-1 miejsce) |
| Polskie kluby | Apator Toruń (2009-obecnie) |
| Średnia bieg. 2009 | 1,396 |
| Kontrakt | Apator Toruń (2010-2012) |
![]() |
Michael Jepsen JENSEN (ur. 18.02.1992) Dania |
| Osiągnięcia indywidualne | - |
| Polskie kluby | Apator Toruń (obecnie) |
| Średnia bieg. 2009 | nie startował |
| Kontrakt | Apator Toruń (2010) |
![]() |
Emil PULCZYŃSKI (ur. 30.04.1992) Polska |
| Osiągnięcia indywidualne | MIMP: (2009-15 miejsce) Liga juniorów: (2009-9 miejsce) |
| Polskie kluby | Apator Toruń (2008-obecnie) |
| Średnia bieg. 2009 | 0,400 |
| Kontrakt | Apator Toruń (2010-2011) |
![]() |
Kamil PULCZYŃSKI (ur. 30.04.1992) Polska |
| Osiągnięcia indywidualne | Liga juniorów: (2009-15 miejsce) |
| Polskie kluby | Apator Toruń (2008-obecnie) |
| Średnia bieg. 2009 | nie startował |
| Kontrakt | Apator Toruń (2010) |
![]() |
Bartosz PIETRYKOWSKI (ur. 15.01.1994) Polska |
| Osiągnięcia indywidualne | - |
| Polskie kluby | Apator Toruń (2009-obecnie) |
| Średnia bieg. 2009 | nie startował |
| Kontrakt | Apator Toruń (2010) |
![]() |
Adam WOJCIECHOWSKI (ur. 13.03.1992) Polska |
| Osiągnięcia indywidualne | - |
| Polskie kluby | Apator Toruń (2009-obecnie) |
| Średnia bieg. 2009 | nie startował |
| Kontrakt | Apator Toruń (2010) |
![]() |
Damian BONIECKI (ur. 23.02.1993) Polska |
| Osiągnięcia indywidualne | - |
| Polskie kluby | Apator Toruń (2009-obecnie) |
| Średnia bieg. 2009 | nie startował |
| Kontrakt | Apator Toruń (2010) |
![]() |
Łukasz PRZEDPEŁSKI (ur. 05.05.1992) Polska |
| Osiągnięcia indywidualne | - |
| Polskie kluby | Apator Toruń (2009-obecnie) |
| Średnia bieg. 2009 | nie startował |
| Kontrakt | Apator Toruń (2010) |














































