| Drużyna | Mecze | Zwyc. | Rem. | Przegr. | Bon. | Pkt. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Apator Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Falubaz Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Polonia Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Sparta Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Stal Gorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Stal Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Unia Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Unia Tarnów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Włókniarz Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Wybrzeże Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Mecze | Biegi | Pkt. | Bon. | Razem | Śr. bieg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Sullivan | 19 | 98 | 213 | 12 | 225 | 2,296 |
| Chris Holder | 19 | 99 | 188 | 21 | 209 | 2,111 |
| Adrian Miedziński | 19 | 91 | 164 | 17 | 181 | 1,989 |
| Rune Holta | 17 | 83 | 136 | 11 | 147 | 1,771 |
| Emil Pulczyński | 15 | 49 | 63 | 3 | 66 | 1,347 |
| Michael Jepsen Jensen | 19 | 75 | 88 | 10 | 98 | 1,307 |
| Karol Ząbik | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0,800 |
| Kamil Pulczyński | 15 | 46 | 30 | 6 | 36 | 0,783 |
| Bartosz Pietrykowski | 9 | 26 | 6 | 4 | 10 | 0,385 |
| Matej Kus | - | - | - | - | - | - |
» [2010-07-02] Gazeta Wyborcza - "Toruńska akcja: Łuczniczka"
» [2010-07-01] Portalkibica.pl - "Łuczniczka w barwach Apatora"
» [2010-01-26] Tygodnik Żużlowy - "Będzie ulica Jonssona!"
» [2009-10-25] Gazeta Wyborcza - "Kibice żądają ul. Pera Jonssona"
» [2009-10-15] City Toruń - "Per patronem ulicy"
S E N I O R Z Y
![]() |
Adrian MIEDZIŃSKI (ur. 20.08.1985) Polska |
| Osiągnięcia indywidualne | GP: (2009-20 miejsce) IMŚJ: (2004-7 miejsce, 2005-14 miejsce, 2006-6 miejsce) IMP: (2009-7 miejsce) MIMP: (2003-2 miejsce, 2005-1 miejsce, 2006- 2 miejsce) IMEJ: (2003-14 miejsce, 2004-12 miejsce) IME: (2006-6 miejsce, 2008-11 miejsce) |
| Polskie kluby | Apator Toruń (od 2001) |
| Średnia bieg. 2010 | 1,832 |
| Kontrakt | Apator Toruń (2010-2011) |
![]() |
Ryan SULLIVAN (ur. 20.01.1975) Australia |
| Osiągnięcia indywidualne | GP: (1998-7 miejsce, 1999-10 miejsce, 2000-9 miejsce, 2001-4 miejsce, 2002-3 miejsce, 2003-9 miejsce, 2004-13 miejsce, 2005-14 miejsce, 2006-18 miejsce) IMŚJ: (1995-3 miejsce, 1996-2 miejsce) |
| Polskie kluby | Apator Toruń (1996-1998; 2000; 2007-obecnie), Polonia Bydgoszcz (1999), Włókniarz Częstochowa (2001-2006) |
| Średnia bieg. 2010 | 2,098 |
| Kontrakt | Apator Toruń (2010-2011) |
![]() |
Chris HOLDER (ur. 24.09.1987) Australia |
| Osiągnięcia indywidualne | IMŚJ: (2006-12 miejsce, 2007-2 miejsce, 2008-2 miejsce) |
| Polskie kluby | Sparta Wrocław (2007), Apator Toruń (2008-obecnie) |
| Średnia bieg. 2010 | 1,727 |
| Kontrakt | Apator Toruń (2010-2011) |
![]() |
Karol ZĄBIK (ur. 25.10.1986) Polska |
| Osiągnięcia indywidualne | IMŚJ: (2006-1 miejsce, 2007-5 miejsce) IMEJ: (2004-2 miejsce, 2005-1 miejsce) IMP: (2009-16 miejsce) MIMP: (2003-14 miejsce, 2005-3 miejsce, 2006-1 miejsce, 2007-2 miejsce) |
| Polskie kluby | Apator Toruń (2003-2008), KM Ostrów (2009), Wybrzeże Gdańsk (2010) |
| Średnia bieg. 2010 | NS w sezonie 2010 |
| Kontrakt | Apator Toruń (2011) |
![]() |
Darcy WARD (ur. 04.05.1992 r. , Australia) |
| Osiągnięcia indywidualne | GP: dzika karta GP Czech 2009 |
| Polskie kluby | Motor Lublin (2007), Apator Toruń, Wybrzeże Gdańsk(2010 - mały kontrakt) |
| Średnia bieg. 2010 | zawodnik I ligi |
| Kontrakt | Apator Toruń (2011) |
![]() |
Mateusz LAMPKOWSKI (ur. 04.02.1990 r.) Polska |
| Osiągnięcia indywidualne | - |
| Polskie kluby | - |
| Średnia bieg. 2011 | - |
| Kontrakt | - |
J U N I O R Z Y
![]() |
Emil PULCZYŃSKI (ur. 30.04.1992) Polska |
| Osiągnięcia indywidualne | MIMP: (2009-15 miejsce) Liga juniorów: (2009-9 miejsce) |
| Polskie kluby | Apator Toruń (2008-obecnie) |
| Średnia bieg. 2010 | 1,057 |
| Kontrakt | Apator Toruń (2010-2011) |
![]() |
Kamil PULCZYŃSKI (ur. 30.04.1992) Polska |
| Osiągnięcia indywidualne | Liga juniorów: (2009-15 miejsce) |
| Polskie kluby | Apator Toruń (2008-obecnie) |
| Średnia bieg. 2010 | 1,000 |
| Kontrakt | Apator Toruń (2011) |
![]() |
Bartosz PIETRYKOWSKI (ur. 15.01.1994) Polska |
| Osiągnięcia indywidualne | - |
| Polskie kluby | Apator Toruń (2009-obecnie) |
| Średnia bieg. 2010 | niesklasyfikowany |
| Kontrakt | Apator Toruń (2011) |
![]() |
Łukasz PRZEDPEŁSKI (ur. 05.05.1992) Polska |
| Osiągnięcia indywidualne | - |
| Polskie kluby | Apator Toruń (2009-obecnie) |
| Średnia bieg. 2010 | nie startował |
| Kontrakt | Apator Toruń (2010) |















































